FAIL (the browser should render some flash content, not this).

КОТЛЫ BUDERUS, Германия

 

Оглавление
КОТЛЫ BUDERUS, Германия
           
Артикул Наименование Мощность, кВт Габариты, мм (ВxШxГ) Вес, кг Цена, руб.
Чугунные твердотопливные котлы  LOGANO G211  
1 30,009,356 G 211-20 D 20 1344x480x840 210 51,350
2 30,009,357 G 211-26 D 26 1344x580x940 245 56,538
3 30,009,358 G 211-32 D 32 1344x680x1040 280 62,440
4 30,009,359 G 211-36 D 36 1344x780x1140 315 67,395
5 30,009,360 G 211-42 D 42 1344x880x1240 350 72,862
Стальные твердотопливные котлы LOGANO S111  
1 30,009,343 S 111-12 7-13,5 920x600x730 158 31,742
2 30,009,344 S 111-16 6-16 920x600x730 166 33,029
3 30,009,345 S 111-20 6-20 1040x700x770 200 39,882
4 30,009,346 S 111-24 7-24 1040x700x770 215 42,403
5 30,009,347 S 111-25 8-27 1040x700x870 232 42,690
6 30,009,348 S 111-32 9-32 1040x700x870 240 43,784
7 30,009,349 S 111-32 D 9-28 1060x700x870 240 50,303
8 30,009,350 S 111-45 D 18-45 1045x770x980 320 64,915
Стальные пиролизные котлы LOGANO S121  
1 82,000,050 S 121-18 8-21 1250x626x935 310 91,755
2 82,000,052 S 121-24 12-25 1250x626x1035 350 96,468
3 82,000,054 S 121-32 13-33 1315x686x985 375 103,036
4 82,000,056 S 121-38 15-36 1315x686x1085 410 108,125
Чугунные газовые котлы  LOGANO G124 WS  
1 30,008,328 G124 WS-20 20 1095x600x768 127 56,473
2 30,008,329 G124 WS-24 24 1095x600x768 127 60,559
3 30,008,330 G124 WS-28 28 1095x600x788 151 64,644
4 30,008,331 G124 WS-32 32 1095x600x788 151 70,076
Чугунные газовые котлы  LOGANO G234 WS  
1 30,008,874 G234 WS-38 38 1204x650x726 221 74,240
2 30,008,875 G234 WS-44 44 1204x650x726 221 80,903
3 30,008,876 G234 WS-50 50 1204x740x726 255 90,342
4 30,008,877 G234 WS-55 55 1204x740x726 255 97,481
Чугунные газовые котлы  LOGANO G234  
1 30,004,592 G234-60 60 1204x830x746 310 103,271
Чугунные газовые котлы  LOGANO G334 WS  
1 7,747,308,289 G334 WS-73 73 1264x880x750 344 154,015
2 7,747,308,290 G334 WS-94 94 1264x1060x775 422 178,885
3 7,747,308,291 G334 WS-115 115 1264x1240x800 496 213,869
4 7,747,308,292 G334 WS-135 135 1264x1420x800 572 251,886
5 7,747,308,320 G334 WS-146 146 1264x880x1610 688 309,641
6 7,747,308,321 G334 WS-188 188 1264x1060x1610 844 359,008
7 7,747,308,322 G334 WS-230 230 1264x1240x1610 992 428,300
8 7,747,308,323 G334 WS-270 270 1264x1420x1610 1144 506,206
Чугунные газовые котлы  LOGANO GE434  
1 30,008,047 GE434-150 150 1466x1460x1427 815 395,228
2 30,008,048 GE434-175 175 1466x1460x1582 911 423,778
3 30,008,049 GE434-200 200 1466x1460x1687 1017 452,064
4 30,008,050 GE434-225 225 1466x1460x1792 1116 480,202
5 30,008,051 GE434-250 250 1466x1460x1957 1228 507,814
6 30,008,052 GE434-275 275 1466x1460x2062 1330 535,463
7 30,008,053 GE434-300 300 1466x1460x2167 1424 563,639
8 30,008,054 GE434-325 325 1466x1460x2312 1526 591,738
9 30,008,055 GE434-350 350 1466x1460x2417 1623 619,799
10 30,008,056 GE434-375 375 1466x1460x2522 1718 648,236
Настенные газовые котлы  LOGAMAX  
1 7,747,380,171 U024-24 K 24 740x400x360 34 38,732
2 7,747,380,172 U022 -24K 24 740x400x360 34 41,112
3 19,928,401 Комплект для перестройки на сжиженный газ (пропан) к U024 K и U022 K       3,883
4 7,747,380,125 U054-24 24   37,5 41,597
5 7,747,380,124 U054-K 24 24   37,5 42,434
6 7,747,380,128 U052-24  24   40 48,163
7 7,747,380,129 U052-28 28   41,5 49,925
8 7,747,380,126 U052-24 K 24   40 48,692
9 7,747,380,127 U052-28K  28   41,5 50,674
10 7,747,380,017 U052-24T  24   79 81,961
11 7,747,380,018 U054-24T  24   75 75,131
12 19,928,711 Комплект для перенастройки на сжиженный газ U052-24, 24K        2,139
13 19,928,718 Комплект для перенастройки на сжиженный газ U052-28, 28K        2,313
14 19,928,690 Комплект для перенастройки на сжиженный газ U054-24, 24K        2,000
15 87,167,625,160 Комплект для перенастройки на сжиженный газ U052-24Т,U054-24T         4,230