FAIL (the browser should render some flash content, not this).

КОТЛЫ DAKON, Чехия

 

Оглавление
КОТЛЫ DAKON, Чехия
     
Наименование Мощность, кВт Топливо Расход м3/ч (кг/ч) Габариты, мм Вес, кг Цена, руб. Цена по акции, руб.
Котлы стальные на твердом топливе DOR    
1 DOR 12  5-12 уголь - 600х730х920 158 31,416  
2 DOR 16  6-16 уголь - 600х698х905 166 33,048  
3 DOR 20  6-20 уголь - 600х730х907 200 38,760  
4 DOR 24  7-24 уголь - 700х730х1040 215 41,167  
6 DOR 32  10-32 уголь - 700х830х1040 240 42,840  
7 DOR 32D  9-28 дерево - 700х830х1040 240 48,756  
8 DOR 45D  18-45 дерево - 750х770х1045 320 61,975  
Котлы чугунные на твердом топливе  FB D    
1 FB D20  20 уголь - 500х840х1035 210 49,654  
2 FB D26  26 уголь - 500х940х1035 245 54,754  
3 FB D32  32 уголь - 500х1040х1035 280 60,506  
4 FB D36  36 уголь - 500х1140х1035 315 65,280  
5 FB D42  42 уголь - 500х1240х1035 350 70,706  
6 Аксессуар для FB D20 для горелки           13,974  
7 Аксессуар для FB D26 для горелки           14,117  
8 Аксессуар для FB D32 для горелки           14,484  
9 Аксессуар для FB D36 для горелки           14,770  
10 Аксессуар для FB D42 для горелки           15,137  
11 Контур охлаждения FB 20-42D           5,100  
Котлы стальные на твердом топливе KP PYRO (пиролизные)              
1 KP 18 7,5-2,1 дерево - 626х995х1185 240 87,659  
2 KP 24 12-25 дерево - 626х1035х1185 270 98,295  
3 KP 32 13-33 дерево - 686х985х1185 285 104,982  
4 KP 38 15-40 дерево - 686х1085х1185 300 110,220  
Газовые стальные котлы с атмосферной горелкой P Lux HL      
1 Р 18 lux HL  11-18 газ 1,8 290х670х840 82 35,431  
2 Р 22 lux HL  13-22 газ 2,0 290х670х840 90 36,704  
3 Р 26 lux HL  16-26 газ 2,2 410х670х840 114 39,462  
4 Р 30 lux HL  18-30 газ 2,5 410х670х840 122 40,438  
5 Р 50 lux HL  29-48 газ 3,9 654х670х840 210 58,980  
Электрические котлы Daline PTE      
1 Daline РТЕ   4 4 эл-во - 550x695x270 36 32,436  
2 Daline РТЕ   6 6 эл-во - 550x695x270 36 33,048  
3 Daline РТЕ   8 8 эл-во - 550x695x270 36 33,660  
4 Daline РТЕ   10 10 эл-во - 550x695x270 36 34,272  
5 Daline РТЕ   14 14 эл-во - 550x695x270 40 35,088  
6 Daline РТЕ   18 18 эл-во - 550x695x270 40 35,741  
7 Daline РТЕ   22 22 эл-во - 615x870x335 48 38,148  
8 Daline РТЕ   24 24 эл-во - 615x870x335 48 38,556  
9 Daline РТЕ   30 30 эл-во - 615x870x335 48 39,576  
10 Daline РТЕ   36 36 эл-во - 615x870x335 53 50,633  
11 Daline РТЕ   45 45 эл-во - 615x870x335 53 52,102  
12 Daline РТЕ   60 60 эл-во - 615x870x335 62 55,855  
Распродажа
1 GL 20 ECO  14-20 газ 1,5-2,3 410х635х840 114   31,008
2 GL 30 ECO 21-30 газ 2,3-3,7 510х635х840 138   34,517
3 Р 22 lux Z (энергонезависимый) 13-22 газ 2,0 290х670х840 90   24,072