FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ГОРЕЛКИ LAMBORGHINI, Италия

 

Оглавление
ГОРЕЛКИ LAMBORGHINI, Италия
       
Наименование Мощность, кВт Расход м3/ч  Габариты, мм Давление газа, мбар (мин-макс) Вес, кг Цена, руб.
Газовые горелки            
1 EM 3-E.D1 11,9-37,7 1,19-3,79 250х215х320 12,5-65 11 33,130
2 EM 6-E.D1 27-66,6 2,71-6,69 280х247х342 24-65 12,6 34,150
3 EM 9 - Е  D3 43-89,5 4,32-9,00 280х247х417 18-360 12,5 44,309
4 EM 9-E.D2 43-89,5 4,32-9,00 280х247х417 33-200 12,5 41,249
5 EM 9/2 - Е  D3 43-89,5 4,32-9,00 280х247х417 18-360 14 63,852
6 EM 12 - Е  D6 49,8-120 5-12,07 230х285х483 12-360 11 50,714
7 EM 12 - Е  D3 49,8-120 5-12,07 230х285х483 22-360 11 45,125
8 EM 16 - Е  D4 80-160 8-16,1 310х282х480 18-360 16 53,815
9 EM 16/2 - Е D4 55-153 5,5-15,3 310х282х480 19-360 18 75,562
10 EM 18 - Е D6 99-169 9,9-17 275х340х550 11-360 15 58,262
11 EM 18 - Е D3 99-169 9,9-17 275х340х550 27-360 15 53,815
12 EM 18/2 - Е D6 99-169 9,9-17 275х340х675 12-360 25 81,682
13 EM 18/2 - Е D3 99-169 9,9-17 275х340х675 23-360 25 75,439
14 EM 26 - Е D6 129-245 12,9-24,6 360х350х750 20-360 30 75,684
15 EM 26/2 - Е D6 90-231 9-23,2 360х350х750 18-360 31 97,308
16 EM 35 - Е  D7 188-320 18,9-32,1 420х423х880 18-360 44 94,901
17 EM 35 - Е  D4 188-320 18,9-32,1 420х423х880 46-360 44 86,537
18 EM 40/2 - Е  D7 115-390 11,5-39,2 420х423х880 23-360 44 110,242
19 EM 50/2 - Е  D9 145-582 14,4-58,5 420х420х1070 20-360 44 151,450
20 EM 70/2 - Е  D11 210-740 22,1-74,4 420х490х1110 14-360 80 170,993
21 EM 70/2 - Е  D7 210-740 22,1-74,4 420х490х1110 42-360 80 149,042
22 55 PM/2-Е DN65  D10 240-554 24-55,7 1210х730х470 16-200 75 197,717
23 55 PM/2-Е 11/2" D9 240-554 24-55,7 1210х730х470 20-200 75 173,074
24 70 PM/2-Е DN65  D11 350-784 35,2-78,8 1210х750х470 18-200 75 206,938
25 70 PM/2-Е 2"  D12 350-784 35,2-78,8 1210х750х470 20-200 75 189,271
26 90 PM/2-Е DN65  F1 500-900 50,3-90,5 1350х760х470 20-200 124 264,792
27 90 PM/2-Е 11/2"  D10 500-900 50,3-90,5 1350х730х470 43-200 124 197,717
28 140 PM/2-E DN80  F1 567-1200 57-120,7 1350х840х470 20-200 124 279,643
29 140 PM/2 - Е 2"  D11 567-1200 57-120,7 1350х750х470 35-200 124 216,118
30 210 PM/2 - Е DN100  F3 875-1900 88-191 1450х860х470 20-200 130 353,042
31 210 PM/2 - Е 2"  D11 875-1900 88-191 1450х800х470 65-200 130 257,734
32 310 PM/2 - Е DN100  F3 940-2900 94-290 1710х1610х700 34-200 173 547,210
33 310 PM/2 - Е DN65  F1 940-2900 94-290 1710х1435х700 70-200 173 483,684
34 430 PM/2 - Е DN100  F3 2088-4275 210-430 1760х1610х700 54-200 238 589,560
35 430 PM/2 - Е DN80  F1 2088-4275 210-430 1760х1530х700 99-200 238 535,174
36 55 PM/M-Е D9   240-554 24-55,7 1210х740х470 20-360 75 196,534
37 55 PM/M-Е D7  240-554 24-55,7 1210х730х470 23-360 75 184,416
38 70 PM/M-Е D11  350-784 35,2-78,8 1210х760х470 18-360 75 230,112
39 70 PM/M-Е D7  350-784 35,2-78,8 1210х760х470 35-360 75 184,416
40 90 PM/M-Е DF1  500-900 50,3-90,5 1350х745х470 20-500 124 250,879
41 90 PM/M-Е D7   500-900 50,3-90,5 1350х745х470 49-360 124 181,560
42 140 PM/M-E F3  567-1200 57-120,7 1350х745х510 16-500 124 278,011
43 140 PM/M - Е D11   567-1200 57-120,7 1350х745х510 29-360 124 208,692
44 210 PM/M - Е F5  875-1900 88-191 1450х815х510 18-500 130 343,740
45 210 PM/M - D11 875-1900 88-191 1450х815х510 54-360 130 239,414
46 310 PM/M - Е F5 940-2900 94-290 1710х855х700 28-500 173 543,089
47 310 PM/M - Е F1 940-2900 94-290 1710х855х700 67-500 173 493,068
48 430 PM/M - Е F5  2088-4275 210-430 1760х855х700 29-500 238 607,390
49 430 PM/M - Е F1   2088-4275 210-430 1760х855х700 99-500 238 607,390
50 LMB G  600 (BC) D1"1/2 80-547 80-547  600х1020х440 17-360 48 144,799
51 LMB G  600 (BC) K1"  80-547 80-547  600х1020х440 54-500 48 119,666
52 LMB G  600 (BC) K1"1/2 80-547 80-547  600х1020х440 17-500 48 136,884
53 LMB G  600 (BL) D1"1/2 80-547 80-547  600х1020х440 17-360 48 144,799
54 LMB G  600 (BL) K1" 80-547 80-547  600х1020х440 54-500 48 119,666
55 LMB G  600 (BL) K1"1/2 80-547 80-547  600х1020х440 17-500 48 136,884
56 LMB G 1000 (BC) K1"1/2 152-979 152-979   600х1020х440 17-500 48,5 140,597
57 LMB G 1000 (BC) K2" 152-979 152-979   600х1020х440 20-500 48,5 146,594
58 LMB G 1000 (BC) S1"1/2 152-979 152-979   600х1020х440 18-600 48,5 171,768
59 LMB G 1000 (BL) K1"1/2 152-979 152-979   600х1020х440 18-500 48,5 140,597
60 LMB G 1000 (BL) K2"  152-979 152-979   600х1020х440 20-500 48,5 146,594
61 LMB G 1000 (BL) S1"1/2 152-979 152-979   600х1020х440 18-600 48,5 171,768
62 LMB G 1300 K1"1/2  237-1296 27-1296   680х1070х570 50-500 69 194,453
63 LMB G 1300 K2" 237-1296 27-1296   680х1070х570 22-500 69 224,359
64 LMB G 1300 S1"1/2  237-1296 27-1296   680х1070х570 19-600 69 224,359
65 LMB G 1300 S2" 237-1296 27-1296   680х1070х570 22-600 69 233,335
66 LMB G 2000 K2" 336-1918 336-1918   680х1070х570 45-500 72 233,335
67 LMB G 2000 S DN65  336-1918 336-1918   680х1070х570 18-600 72 314,078
68 LMB G 2000 S1"1/2 336-1918 336-1918   680х1070х570 40-600 72 233,335
69 LMB G 2000 S2" 336-1918 336-1918   680х1070х570 30-600 72 245,902
               
Дизельные горелки  
1 ECO  3 R   14,2-35,6 1,2-3,0 250х215х320   11,5 20,196
2 ECO  5 RN   30,8-59,3 2,6-5,0 280х247х342   12,6 21,094
3 ECO 7 R   52,2 - 86,6 4,4 - 7,3 280х247х410   13,6 24,031
4 ECO  3    16,6-35,6 1,4-3,0 250х215х320   11,3 17,503
5 ECO 5 N 29,6-59,3 2,5-5,0 280х247х342   12,5 18,605
6 ECO 8    35,6-100,6 3,0-8,5 230х285х465   12,6 20,074
7 ECO 10    59,3-124,5 5,0-10,5 230х285х483   12,6 21,665
8 ECO 15 83,0-175,5 7,0-14,8 275х340х550   16,0 22,603
9 ECO 20   128-185 11,0-21,0 275х340х535   17,0 25,174
10 ECO 22   136,4-261 11,5-22,0 360х350х576   23,0 29,131
11 ECO 30   190-356 16,0-30,0 420х423х770   33,5 40,800
12 ECO  7/2   47,4-86,6 4,0-7,3 280х247х410   13,5 34,843
13 ECO 15/2 83,0-175,5 7,0-14,8 275х340х685   18,0 36,312
14 ECO 20/2   118,6-237,2 10,0-20,0 275х340х700   19,0 37,944
15 ECO 22/2   118,6-272,8 10,0-23,0 360х350х576   24,0 43,411
16 ECO 30/2   142,3-356 12,0-30,0 420х423х770   35,0 52,550
17 ECO 40/2   266,9-474 22,5-40,0 420х423х790   35,0 67,524
18 ECO 50/2  177-585 14,9-49,3 420х490х1040   61,0 98,083
19 ECO 70/2  197-776 16,6-65,4 420х490х1080   73,7 110,609
20 PG 45/2  166-557 14,0-47,0 410х420х1020   44,0 95,350
21 PG 65/2  237-890 20,0-75,0 520х465х1230   71,0 107,712
22 PG 110/2   415-1364 35,0-115,0 595х465х1270   76,0 115,954
23 PG 150/2  712-1779 60,0-150,0 650х465х1350   89,0 129,989
24 PG 180/2   712-2134 60,0-180,0 870х700х1640   201,0 360,346
25 PG 250/2   949-2965 80,0-250,0 860х700х1700   295,0 402,451
26 PG 300/2   1186-3558 100,0-300,0 860х700х1700   330,0 413,834
27 PG 110/М   533,7-1304 45,0-110,0 535х620х1270   76,0 221,789
28 PG 150/М  711,6-1779 60,0-150,0 535х670х1400   89,0 233,743
29 PG 180/М   711,6-2135 60,0-180,0 700х870х1640   201,0 469,159
30 PG 250/М   1067-2965 90-250 700х860х1700   295,0 492,211
31 PG 300/М   1423-3558 120-300 700х860х1700   330,0 503,064
32 FIRE 3 16,6 - 47,4 1,4-4 260x270x290   9,8 16,442
33 FIRE 6 28,5-65,2 2,4-5,5 260x270x290   11,3 17,014
34 LMB LO  600 (2 ST.-BC) 105-546 8,8-45,9 600х1020х440   32,0 91,392
35 LMB LO  600 (2 ST.-BL) 105-546 8,8-45,9 600х1020х440   32,0 91,392
36 LMB LO  600 (3 ST.-BC) 105-546 8,8-45,9 600х1020х440   32,0 100,776
37 LMB LO  600 (3 ST.-BL) 105-546 8,8-45,9 600х1020х440   32,0 100,776
38 LMB LO 1000 (2 ST.-BC) 192-924  16,1-77,6 600х1020х440   32,5 104,040
39 LMB LO 1000 (2 ST.-BL) 192-924  16,1-77,6 600х1020х440   32,5 110,609
40 LMB LO 1000 (3 ST.-BL) 192-924  16,1-77,6 600х1020х440   32,5 113,546
41 LMB LO 1000 (3 ST.-BС) 192-924  16,1-77,6 600х1020х440   32,5 113,546
42 LMB LO 1300 (2 ST.) 201-1370 16,9-115 680х1070х570   40,0 113,342
43 LMB LO 1300 (3 ST.) 201-1370 16,9-115 680х1070х570   40,0 122,237
44 LMB LO 2000 (2 ST.) 452-1976 38,1-166 680х1070х570   41,0 124,685
45 LMB LO 2000 (3 ST.) 452-1976 38,1-166 680х1070х570   41,0 137,047
               
               
Мазутные горелки  
1 PNZ 30 202-367 18-32 430x610x990   60 189,108
2 PNZ 50 216-638 19-56 565x685x1270   82 194,738
3 PNZ 75 330-980 29-86 640x740x1350   96 218,810
4 PNZ 100 421-1253 37-110 640x740x1350   100 225,787
5 PNZ 130 514-1596 65-140 660x740x1410   100 237,905
Комбинированные горелки  
1 TWIN 13-E 81-164 6,8-13,8(кг/ч)/8,1-16,4(м3/ч) 275x575x675   18 86,618
2 TWIN 50/2-E 170-543 14,3-45,8(кг/ч)/18-57,5(м3/ч) 420X960X1070   57 181,438
3 TWIN 70/2-E 213-705 18-59,4(кг/ч)/22,5-74,6(м3/ч) 420x1100x1100   61 238,027
4 TWIN 120/2-E 474-1350 40-113,8(кг/ч)/47,7-135,8(м3/ч) 760x735x1205   135 376,013
5 TWIN 180/2-E 598-1993 50,4-168(кг/ч)/60,1/200,5(м3/ч) 760x760x1355   160 504,043