Фитинги КИТАЙ HAILIANG (Zhejiang ahailiang Co.LTD) КИТАЙ
| Наименование | Ед. изм | Цена с НДС в рублях |
|
ПЕТЛЯ МАСЛОПОДЪМНАЯ |
||
| Маслоподъемная петля 1 1/8 | шт | 794 |
| Маслоподъемная петля 1 3/8 | шт | 1044 |
| Маслоподъемная петля 1 5/8 | шт | 1775 |
| Маслоподъемная петля 2 1/8 | шт | 3222 |
| Маслоподъемная петля 3/4 | шт | 367 |
| Маслоподъемная петля 5/8 | шт | 201 |
| Маслоподъемная петля 7/8 | шт | 444 |
|
Углы 90* |
||
| Угол 1 | шт | 142 |
| Угол 1/2 (12мм) | шт | 23 |
| Угол 1/4 | шт | 15 |
| Угол 3/4 (19мм) | шт | 45 |
| Угол 3/8 (10мм) | шт | 18 |
| Угол 5/8 (16мм) | шт | 35 |
| Угол 7/8 (22мм) | шт | 80 |
| Угол 1 1/8 (28мм) | шт | 154 |
| Угол 1 3/8 (35мм) | шт | 163 |
| Угол 1 5/8 (42мм) | шт | 354 |
| Угол 2 1/8 (54мм) | шт | 654 |
| Угол 2 5/8 | шт | 1069 |
| Углы 45* | ||
| Уголок 45 двухраст. 1 1/8 | шт | 156 |
| Уголок 45 двухраст. 1 3/8 | шт | 218 |
| Уголок 45 двухраст. 3/4 | шт | 58 |
| Уголок 45 двухраст. 5/8 | шт | 35 |
| Уголок 45 двухраст. 7/8 | шт | 81 |
|
Тройники |
||
| Тройник 1/2 | шт | 58 |
| Тройник 1/4 | шт | 30 |
| Тройник 1 | шт | 204 |
| Тройник 1 1/8 (28мм) | шт | 217 |
| Тройник 1 3/8 (35мм) | шт | 314 |
| Тройник 1 5/8 (42мм) | шт | 473 |
| Тройник 2 1/8 (54мм) | шт | 849 |
| Тройник 2 5/8 | шт | 1886 |
| Тройник 3/4 (19мм) | шт | 89 |
| Тройник 3/8 | шт | 35 |
| Тройник 5/8 (16мм) | шт | 58 |
| Тройник 7/8 (22мм) | шт | 123 |
|
Муфты |
||
| Муфта 1/2 | шт | 18 |
| Муфта 1/4 | шт | 8 |
| Муфта 3/8 | шт | 10 |
| Муфта 3/4 | шт | 33 |
| Муфта 5/8 | шт | 22 |
| Муфта 7/8 | шт | 47 |
| Муфта 1 1/8 | шт | 83 |
| Муфта 1 3/8 | шт | 113 |
| Муфта 1 5/8 | шт | 172 |
| Муфта 2 5/8 | шт | 649 |
| Муфта 2 1/8 | шт | 306 |
|
Муфты переходные |
||
| Муфта перед 1 1/8*3/4 | шт | 92 |
| Муфта переход 1 1/8*5/8 | шт | 89 |
| Муфта переход 1 1/8*7/8 | шт | 94 |
| Муфта переход 1 3/8*1 1/8 | шт | 125 |
| Муфта переход 1 3/8*3/4 | шт | 131 |
| Муфта переход 1 3/8*5/8 | шт | 159 |
| Муфта переход 1 3/8*7/8 | шт | 130 |
| Муфта переход 1 5/8*1 1/8 | шт | 131 |
| Муфта переход 1 5/8*1 3/8 | шт | 188 |
| Муфта переход 1 5/8*3/4 | шт | 190 |
| Муфта переход 1 5/8*5/8 | шт | 194 |
| Муфта переход 1 5/8*7/8 | шт | 183 |
| Муфта переход 2 1/8*1 1/8 | шт | 333 |
| Муфта переход 2 1/8*1 3/8 | шт | 324 |
| Муфта переход 2 1/8*1 5/8 | шт | 319 |
| Муфта переход 2 1/8*5/8 | шт | 380 |
| Муфта переход 2 1/8*7/8 | шт | 352 |
| Муфта переход 2 5/8*1 1/8 | шт | 909 |
| Муфта переход 2 5/8*1 3/8 | шт | 837 |
| Муфта переход 2 5/8*1 5/8 | шт | 782 |
| Муфта переход 2 5/8*2 1/8 | шт | 772 |
| Муфта переход 1/2*1/4 | шт | 41 |
| Муфта переход 1/2*3/8 | шт | 26 |
| Муфта переход 3/4 *1/2 | шт | 48 |
| Муфта переход 3/4 *3/8 | шт | 49 |
| Муфта переход 3/4*5/8 | шт | 31 |
| Муфта переход 3/8*1/4 | шт | 28 |
| Муфта переход 5/8*1/2 | шт | 36 |
| Муфта переход 5/8*1/4 | шт | 45 |
| Муфта переход 5/8*3/8 | шт | 31 |
| Муфта переход 7/8*1/2 | шт | 57 |
| Муфта переход 7/8*3/4 | шт | 51 |
| Муфта переход 7/8*3/8 | шт | 55 |
| Муфта переход 7/8*5/8 | шт | 49 |

