Кондиционер Lessar LS-HE24TMA2 / LU-HE24UMA2
Цена 92 400 рублей.
Технические характеристики
Холодопроизводительность, кВт | 7.03 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.61 |
EER (класс) | 3.01 (B) |
COP (класс) | 3.31 (C) |
Электропитание, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 1000 / 1200 / 1400 |
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 1068 × 235 × 675 |
Масса внутреннего блока, кг | 25 |
Уровень шума, дБ | 41 / 48 / 53 |
Допустимая темп. наружного воздуха (охлаждение), °C | от –15 до +50 |
Допустимая темп. наружного воздуха (обогрев), °C | от –15 до +24 |
Рекомендуемая площадь помещения, м. кв. | до 71 |
Модель внутреннего блока | LS-HE24TMA2 |
Модель наружного блока | LU-HE24UMA2 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 2.33 |
Обогрев, кВт | 2.3 |
Хладагент | R410A |