FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Тепловентиляторы водяные

 

ООО "Русалс" г.Рязань предлагает приобрести тепловентиляторы различных видов и производителей:

Тепловентиляторы с водяным источником тепла КЭВ-TW производство заводов ЗАО "НПО "Тепломаш" г.СПб и Концерн МЕДВЕДЬ г.Кострома.

Тепловентиляторы электрические ЗАО НПО Тепломаш

 Тепловентиляторы с водяным источником тепла КЭВ-TW имеют современный, компактный и высокоэффективный воздухонагреватель из медных труб с алюминиевыми пластинчатыми ребрами. Серия TW состоит из трех габаритов и включает 16 моделей, различающихся по расходу воздуха и тепловой мощности. Воздухонагреватель позволяет пропускать воду с температурой до 1500С, и давлением до 1,2Мпа. Специальная защитно-декоративная решетка на выходном окне тепловентилятора направляет поток нагретого воздуха вниз под углом 45.

Перейти в каталог

Наименование товаров Розница ОПТ

 

ЗАО "НПО "Тепломаш" г.СПб

 

   

03 Серия TW

 

   
Тепловентилятор с водяным источником тепла  КЭВ 25Т3 W2 /220 В, 1200 м3/ 467*305*400 13850 12470
Тепловентилятор с водяным источником тепла  КЭВ 34Т3,5 W2 /220 В, 1900 м3/ 635*362*400          14800          13320
Тепловентилятор с водяным источником тепла  КЭВ 36Т3 W2 /220 В, 1500 м3/ 618*360*496          16500          14850
Тепловентилятор с водяным источником тепла  КЭВ 49Т3,5 W2 /220 В, 2400 м3/ 654*427*496          17750          15975
Тепловентилятор с водяным источником тепла  КЭВ 56Т4 W2 /220 В, 3000 м3/ 654*427*496          18200          16380
Тепловентилятор с водяным источником тепла  КЭВ 70Т5 W2 /220 В, 5800 м3/ 617*540*795 22600 20340
Тепловентилятор с водяным источником тепла  КЭВ 86Т4 W2 /220 В, 3700 м3/ 855*450*750 29400 26460
Тепловентилятор с водяным источником тепла  КЭВ 106Т4,5 W2 /220 В, 5100 м3/ 930*536*750 30450 27405
Тепловентилятор с водяным источником тепла  КЭВ 120Т5 W2 /220 В, 6200 м3/ 930*536*750 30650 27585
Тепловентилятор с водяным источником тепла  КЭВ 30Т3 W3 /220 В, 1100 м3/ 467*305*400 14600 13140
Тепловентилятор с водяным источником тепла  КЭВ 40Т3,5 W3 /220 В, 1600 м3/ 635*362*400 15550 13995
Тепловентилятор с водяным источником тепла  КЭВ 60Т3,5 W3 /220 В, 2200 м3/ 618*360*496 19750 17775
Тепловентилятор с водяным источником тепла  КЭВ 69Т4 W3 /220 В, 2700 м3/ 654*427*496 20200 18180
Тепловентилятор с водяным источником тепла  КЭВ 80Т5,6 W3 /220 В, 4800 м3/ 617*540*594 29300 26370
Тепловентилятор с водяным источником тепла  КЭВ 107Т4 W3 /220 В, 3600 м3/ 855*450*750 33600 30240
Тепловентилятор с водяным источником тепла  КЭВ 133Т4,5 W3 /220 В, 4900 м3/ 855*450*750 34400 30960
Тепловентилятор с водяным источником тепла  КЭВ 151Т5 W3 /220 В, 5900 м3/ 930*536*750 36700 33030
Тепловентилятор с водяным источником тепла  КЭВ 180Т5,6 W3 /220 В, 7600 м3/ 930*536*750 38650 34785

 

04 Фанкойлы

 

   
Фанкойл КЭВ 1Ф3W2 /220В,1200 м3/ 467*305*400 14550  
Фанкойл КЭВ 1Ф3,5 W2 /220В,1900 м3/ 467*305*400 15550  
Фанкойл КЭВ 2Ф3 W2 /220В,1500 м3/ 618*360*496 17300  
Фанкойл КЭВ 2Ф3,5 W2 /220В,2400 м3/ 618*360*496 18650  
Фанкойл КЭВ 2Ф4 W2 /220В,3000 м3/ 618*360*496 19100  
Фанкойл КЭВ 3Ф4 W2 /220В,3700 м3/ 855*450*750 29100  
Фанкойл КЭВ 3Ф4,5 W2 /220В,5100 м3/ 855*450*750 30200  
Фанкойл КЭВ 3Ф 5 W2 /220В,6200 м3/ 855*450*750 32200  
Фанкойл КЭВ 1Ф3W3 /220В,1100 м3/ 467*305*400 15350  
Фанкойл КЭВ 1Ф3,5 W3 /220В,1600 м3/ 467*305*400 16300  
Фанкойл КЭВ 2Ф3,5 W3 /220В,2200 м3/ 618*360*496 19650  
Фанкойл КЭВ 2Ф4 W3 /220В,2700 м3/ 618*360*496 20300  
Фанкойл КЭВ 3Ф4 W3 /220В,3600 м3/ 855*450*750 34950  
Фанкойл КЭВ 3Ф4,5 W3 /220В,4900 м3/ 855*450*750 36850  
Фанкойл КЭВ 3Ф5 W3 /220В,5900 м3/ 855*450*750 39250  
Фанкойл КЭВ 3Ф5,6 W3 /220В,7600 м3/ 855*450*750 39900  

 

Калорифер водяной КСк Теплоагрегат

 

   
51001 Калорифер водяной  КСк 3-6 6276  
51002 Калорифер водяной  КСк 3-7 6814  
51003 Калорифер водяной  КСк 3-8 7898  
51004 Калорифер водяной  КСк 3-9 8459  
51005 Калорифер водяной  КСк 3-10 10069  
51006 Калорифер водяной  КСк 3-11 23858  
51007 Калорифер водяной  КСк 3-12 34724  
51008 Калорифер водяной  КСк 4-6 7679  
51009 Калорифер водяной  КСк 4-7 8476  
51010 Калорифер водяной  КСк 4-8 9497  
51011 Калорифер водяной  КСк 4-9 10331  
51012 Калорифер водяной  КСк 4-10 12311  
51013 Калорифер водяной  КСк 4-11 30550  
51014 Калорифер водяной  КСк 4-12 45034  
51015 Калорифер водяной  КП 36 Ск 6275  
51016 Калорифер водяной  КП 37 Ск 6814  
51017 Калорифер водяной  КП 38 Ск 7898  
51018 Калорифер водяной  КП 39 Ск 8459  
51019 Калорифер водяной  КП 310 Ск 10069  
51020 Калорифер водяной  КП 311 Ск 23858  
51021 Калорифер водяной  КП 312 Ск 34724  
51022 Калорифер водяной  КП 46 Ск 7679  
51023 Калорифер водяной  КП 47 Ск 8476  
51024 Калорифер водяной  КП 48 Ск 9450  
51025 Калорифер водяной  КП 49 Ск 10331  
51026 Калорифер водяной  КП 410 Ск 12311  
51027 Калорифер водяной  КП 411 Ск 30561  
51028 Калорифер водяной  КП 412 Ск 45034  

 

Агрегаты воздушно-отопительные  Теплоагрегат

 

   
54001 Агрегат воздушно-отопительный  АО 2-4 17820  
54002 Агрегат воздушно-отопительный  АО 2-6,3 20090  
54003 Агрегат воздушно-отопительный  АО 2-10 28918  
54004 Агрегат воздушно-отопительный  АО 2-15 36859  
54005 Агрегат воздушно-отопительный  АО 2-20 41731  
54006 Агрегат воздушно-отопительный  АО 2-25 50228